Lista civica correggio biography
Il 12 e 13 giugno (con ballottaggio il 27 e 28 giugno) in Emilia-Romagna si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.
The Age of Correggio and the Carracci is the most comprehensive survey of its kind ever mounted and will feature nearly....
Correggio (Italia)
Correggio comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Emilia-Romagna |
Provincia | Reggio Emilia |
Amministrazione | |
Sindaco | Fabio Testi (PD, lista civica Uniti per Correggio, lista civica Le buone pratiche, lista civica Noi giovani) dal 15-5-2023 |
Territorio | |
Coordinate | 44°46′18″N 10°46′50″E44°46′18″N, 10°46′50″E (Correggio) |
Altitudine | 33 m s.l.m. |
Superficie | 77,51 km² |
Abitanti | 25 157[1] (31-8-2024) |
Densità | 324,56 ab./km² |
Frazioni | Budrio, Canolo, Fazzano, Fosdondo, Lemizzone, Mandrio, Mandriolo, Prato, San Biagio, San Martino Piccolo, San Prospero |
Comuni confinanti | Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Campogalliano (MO), Carpi (MO), Novellara, Reggio Emilia, Rio Saliceto, San Martino in Rio |
Altre informazioni | |
Cod.
postale | 42015 |
Prefisso | 0522 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 035020 |
Cod. catastale
|